Home OFFERS Special avec vol
French (Fr)

L'ile de Pantelleria

DAMMUSI SCIUVECHI Resort
 
!!!!! SPECIAL OFFRES AVEC VOL !!!!
( Offre limitée jusqu'au 31/03/2010 )

Tarifs (en noir) sont exprimès en €, par personne dans les Petit et Moyen Dammuso à 2 lits
comprendre:
Vol + Séjour + Supplément

Tarifs (en rouge) sont exprimès en €, par personne dans les Petit et Moyen Dammuso à 2 lits
comprendre: 
Vol + Séjour(7jours) + Supplément + Entrée gratuite à la Turc Bain et Jacuzzi + Petit Dèjeuner + N°1 Tour de Bateau 



 VOLS  de  :              PARIS-TRAPANI-PANTELLERIA  et revenier (sam.-sam.)
                     BRUXELL-TRAPANI-PANTELLERIA  et revenier (sam.-sam.)
                            EINDHOVEN-TRAPANI-PANTELLERIA  et revenier (sam.-sam.)


                                 PALERMO-PANTELLERIA  et revenier (tous les jours)
                            TRAPANI-PANTELLERIA  et revenier (tous les jours)

       PARIS(Beauvais)=BVA   BRUXELL(Carleroi)=CRL  EINDHOVEN=EIN

PALERMO=PMO     TRAPANI=TPS       PANTELLERIA=PNL

 

Days PERIOD FLIGHT de: PETITES
DAMMUSO
MOYEN
DAMMUSO
  FLIGHT de: PETITES
DAMMUSO
MOYEN
DAMMUSO
      2 pax 2 pax     2 pax 2 pax
                 
 7 03/04 - 10/04 BVA-CRL-EIN 580  630    PMO - TPS 400 450
 7 10/04 - 17/04 BVA-CRL-EIN 560  610    PMO - TPS 380 430
 7 17/04 - 24/04 BVA-CRL-EIN 560  610    PMO - TPS 380 430
 7  24/04 - 01/05  BVA-CRL-EIN 580  630    PMO - TPS  400   450
 7  01/05 - 08/05 BVA-CRL-EIN 580  630     PMO - TPS  400   450
 7  08/05 - 15/05 BVA-CRL-EIN 610  660     PMO - TPS  430   480
7 15/05 - 22/05 BVA-CRL-EIN 610  660     PMO - TPS   430   480
7 22/05 - 29/05 BVA-CRL-EIN 610  660     PMO - TPS  430   480 
7 29/05 - 05/06 BVA-CRL-EIN 720  800     PMO - TPS  500   580 
7 05/06 - 12/06 BVA-CRL-EIN 720  800     PMO - TPS   500   580
7 12/06 - 19/06 BVA-CRL-EIN 800  900     PMO - TPS  570   670 
7 19/06 -26/06 BVA-CRL-EIN 800  900    PMO - TPS   570    670 
7  26/06 - 3/07   BVA-CRL-EIN 800 900     PMO - TPS   570   670
7 03/07 - 10/07 BVA-CRL-EIN 800  900     PMO - TPS  570  670
7 10/07 - 17/07 BVA-CRL-EIN 870  970     PMO - TPS   620   720 
7 17/07 - 24/07 BVA-CRL-EIN 870  970     PMO - TPS    620    720 
7 24/07 - 31/07 BVA-CRL-EIN 870  970     PMO - TPS   620   720 
7 31/07 - 07/08 BVA-CRL-EIN 950 1100     PMO - TPS    670     820 
7 07/08 - 14/08 BVA-CRL-EIN 1020  1170     PMO - TPS   740    890 
7 14/08 - 21/08 BVA-CRL-EIN 1020  1170    PMO - TPS   740     890 
7 21/08 - 28/08  BVA-CRL-EIN 950  1100     PMO - TPS   670     820 
7 28/08 - 04/09  BVA-CRL-EIN 870  970     PMO - TPS    620      720 
7 04/09 - 11/09   BVA-CRL-EIN 800  900     PMO - TPS    570      670 
7 11/09 - 18/09   BVA-CRL-EIN  800 900     PMO - TPS   570     670 
7 18/09 - 25/09   BVA-CRL-EIN 720  800     PMO - TPS   500     580 
 7 25/09 - 02/10  BVA-CRL-EIN 640  690     PMO - TPS   460     530 
7 02/10 - 09/10 BVA-CRL-EIN 610  660      PMO - TPS   430     480 
7 09/10 - 16/10 BVA-CRL-EIN 580  630    PMO-TPS  400    450
 7 16/10 - 23/10 BVA-CRL-EIN 580  630     PMO - TPS      400          450   
   7  23/10 - 30/10  BVA-CRL-EIN 580  630     PMO - TPS         400            450 

 
Supplément ( comprennet) :
eaou, consommation d'énergie, nettoyage avec le linge de lit/serviettes changèe deus fois par semaine, Sky tv 
        transferit à l'arrivée et de départ
Cocktail de beinvenue

Supplément en option 
   Journalier nettoyage 8 € par personne



CONTACTS      Choisissez votre DAMMUSO      Essayez l'ile de PANTELLERIA

 
Copyright 2009 by CDI Multimedia Store srl - Via Vagliasindi 56-58 - 95100 - Catania - Tel. 095 44 73 12