Home OFFERTE Speciali con voli
Italian (Italy)

ISOLA di PANTELLERIA

DAMMUSI SCIUVECHI Resort

!!!!!SUPER OFFERTA CON VOLO e AUTO GRATIS!!!!!
(offerta limitata fino al 29 Febbraio 2012 ed a esaurimento mezzi)

I prezzi (in rosso o blu) sono espressi in €, per persona in Dammuso Piccolo e Medio a 2 posti letto
INCLUDONO :
VOLO + SOGGIORNO  +  INGRESSO LIBERO al BAGNO TURCO e JACUZZI  +  N°1 GIRO in BARCA 
+ AUTO PANDA GRATIS!!!!  oppure in alternativa SERVIZIO 1°COLAZIONE o SCOOTER 125cc
 

 

I prezzi (in nero) sono espressi in €, per persona in Dammuso Piccolo e Medio a 2 posti letto

 INCLUDONO: VOLO + SOGGIORNO+INGRESSO LIBERO al BAGNO TURCO e JACUZZI+N°1 GIRO in BARCA ( 19/05 - 13/10)

                                 (i prezzi non includono eventuali incrementi  dei prezzi dei biglietti aerei per adeguamento carburante)

 VOLI(in rosso) DIRETTI da  LIN=Linate   MXP=Malpensa  BGY=BG VRN=VR  VCE=VE  BLQ=BO  FCO=Roma  PMO=Palermo  TPS=Trapani
 
VOLO (in nero) con 1 scalo (PA) da Milano; Torino; Bergamo; Verona; Venezia; Bologna; Pisa;  Roma; Napoli.





Periodo 7gg.

 Sab. Sab.

 VOLO

(diretto)

VOLO

(con scalo PA o TR)

DAMMUSO
PICCOLO

( 2 Pax)

DAMMUSO
MEDIO

(2 pax)

Pacchetti con volo  da Roma - FCO da : - 40 a - 90  €/pers.

€/pers. €/pers.


 
 
 
31/04 - 07/04 Mi-To-Bg-Vr-Ve-Bo-Roma   460 520 
07/04 - 14/04   Mi-To-Bg-Vr-Ve-Bo-Roma  490 560
 14/04 - 21/04 Mi-To-Bg-Vr-Ve-Bo-Roma   460 520 
 21/04 - 28/04 Mi-To-Bg-Vr-Ve-Bo-Roma   490 560 
 28/04 - 05/05 Mi-To-Bg-Vr-Ve-Bo-Roma  490 560 
 05/05 - 12/05 Mi-To-Bg-Vr-Ve-Bo-Roma   460 520 
 12/05 - 19/05 Mi-To-Bg-Vr-Ve-Bo-Roma   480 540 
 19/05 - 26/05 BGY Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   580 640 
 26/05 - 02/06 BGY Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   660 760 
 02/06 - 09/06 BGY- FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   640 740 
 09/06 -16/06 BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   660 760 
 16/06 -23/06 LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   720 840 
 23/06 -30/06 LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   740 860 
 30/06 -07/07 LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   760 880 
 07/07 -14/07 LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   760 880 
 14/07 -21/07 LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   780 890 
 21/07 -28/07 MXP-LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   880 990 
28/07 -04/08 MXP-LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-VeBo--Roma   920 1040 
 04/08 -11/08 MXP-LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   1040 1200 
 11/08 -18/08 MXP-LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   1060 1220 
 18/08 -25/08 MXP-LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   1040 1200 
 25/08 -01/09 LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   920 1040 
 01/09 -08/09 LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   780 890 
 08/09 -15/09 LIN-BGY-VCE-BQL-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   750 870 
 15/09 -22/09 LIN-BGY-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   660 760 
 22/09 -29/09 LIN-BGY-FCO Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   600 660 
 29/09 -06/10 Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   480 540 
06/10 -13/10   Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   480 540 
13/10 -20/10   Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   480 540 
20/10 -27/10   Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   480 540 
27/10 -03/11   Mi-To-Vr-Ve-Bo-Roma   480 540 

 

 



Le tariffe sopraindicate includono Forfait Settimanale
Forfait Settimanale
(acqua, consumi energetici, pulizia infrasettimanale e finale, biancheria letto/bagno con cambio bisettimanale, )
e
        trasferimento in arrivo e partenza

Supplementi facoltativi
   Pulizia giornaliera euro 8 € a persona

 



CONTATTACI (posti volo limitati a i prezzi sopra indicati)       Scegli il tuo DAMMUSO Dai un'occhiata all' ISOLA di PANTELLERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright 2009 by CDI Multimedia Store srl - Via Vagliasindi 56-58 - 95100 - Catania - Tel. 095 44 73 12